
Laptops
HP ProBook 4 G1a 16 inch Notebook AI PC Wolf Pro Security Edition AMD Ryzen™ 7 250 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Plata
Entrega estimada: 2026-10-12
Includes 6,56 € in private-copy compensation (Article 25 of the Spanish Intellectual Property Law).
CARACTERÍSTICAS
| Aprobaciones reguladoras | |
Compliance certificates | CECP, CCC, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
| Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 56 Wh |
Carga rápida | Si |
Número de celdas de batería | 3 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo de carga rápido (50%) | 30 min |
| Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Características especiales | |
HP Artificial Intelligence | AI PC |
Segmento HP | Negocios |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Conexión | |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Modelo de controlador WLAN | RZ616 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de antena | 2x2 |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN controller manufacturer | MediaTek |
| Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
| Control de energía | |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Potencia de carga requerida (mín.) | 65 W |
Required charging power (max) | 100 W |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Type-C charging port | Si |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
Sensor de temperatura | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
| Diseño | |
Año de introducción | 2025 |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Nombre de marca original | HP |
Nombre del color | Pike silver |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Tipo de producto | Portátil |
| Diseño de pantalla | |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Cobertura sRGB (típica) | 62,5% |
Gama de colores | 62,5% |
Pantalla táctil | No |
Pulgadas | 40,6 cm (16") |
Pulgadas | 40,6 cm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
RGB colour space | sRGB |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | WUXGA |
| Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
| Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Disco de estado sólido, capacidad | 1 TB |
Disco de estado sólido, capacidad | 1 TB |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria | |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 48 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Neural processor unit (NPU) | |
Neural processor unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
Rendimiento total del procesador de hasta | 38 TOPs |
| Otras características | |
Código UNSPSC | 43211503 |
Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1,09 cm |
Altura (posterior) | 1,7 cm |
Ancho | 359,4 mm |
Peso | 1,75 kg |
Profundidad | 251 mm |
| Procesador | |
Caché del procesador | 16 MB |
Caché L2 | 8 MB |
De caché L3 | 16 MB |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
Modelo del procesador | 250 |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Processor generation | AMD Ryzen 200 Series |
Tipo de cache en procesador | L3 |
| Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Número de pue… | |
Histórico de preço e disponibilidade
A série segue a oferta atualmente selecionada para uma unidade. Ela pode mudar quando o preço, o estoque ou as condições de entrega mudarem.
Estoque observado: 03/10/2026 06:22