
Processors
Intel Pentium Gold G7400 3.70Ghz 6MB LGA 1700 BOX
117,02 € · imposto incluído
Entrega estimada: 2026-10-07
Intel Pentium Gold G7400, Intel® Pentium® Gold, LGA 1700, Intel, G7400, 64 bits, 3,7 GHz
CARACTERÍSTICAS
| Características | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85423119 |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Escalabilidad | 1S |
Estados de inactividad | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992CN3 |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Opciones integradas disponibles | No |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Segmento de mercado | Escritorio |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G167599 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Versión de entradas de PCI Express | 5.0, 4.0 |
| Características especiales del procesador | |
Administración estándar de Intel® (ISM) | Si |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Control de ejecución basado en modo (MBE) | Si |
Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Boot Guard | Si |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® Thread Director | No |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Condiciones ambientales | |
Intersección T | 100 °C |
| Detalles técnicos | |
Estado | Launched |
Fecha de lanzamiento | Q1'22 |
Versión OpenCL | 2.1 |
| Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja para distribución |
| Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (DisplayPort) | 60 Hz |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (eDP - Integrated Flat Panel) | 120 Hz |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (HDMI) | 60 Hz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1350 MHz |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x4693 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 710 |
Motores de códec en múltiples formatos | 1 |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 4 |
Número de unidades de ejecución | 16 |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 Pixeles |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| Memoria | |
Ancho de banda de memoria (max) | 76,8 GB/s |
Canales de memoria | Dual-channel |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Otras características | |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Peso y dimensiones | |
Tamaño del CPU | 45 x 37.5 mm |
| Procesador | |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 76,8 GB/s |
Caché del procesador | 6 MB |
Caja | Si |
Escalonamiento | H0 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Pentium® Gold |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,7 GHz |
Modelo del procesador | G7400 |
Modo de pro… | |
- Zócalo
- - FCLGA1700
- Velocidad de reloj
- - Frecuencia básica del procesador 3.70 GHz
- Caché nivel 3 (L3)
- - Intel® Smart Cache: 6MB
- TDP Máx.
- - 46 W
- Memoria
- - Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) 128 GB - Tipos de memoria: Hasta DDR5 a 4800 MT/s Hasta DDR4 a 3200 MT/s - Cantidad máxima de canales de memoria 2 - Máximo de ancho de banda de memoria 76.8 GB/s
- Gráficos
- - Gráficos del procesador: Intel® UHD Graphics 710 - Frecuencia de base de gráficos 300 MHz - Frecuencia dinámica máxima de gráficos 1,35 GHz - Salida de gráficos: eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 - Compatibilidad con 4K: 60Hz - Compatibilidad con DirectX: 12 - Compatibilidad con OpenGL: 4.5 - Intel® Quick Sync Video - Tecnología Intel® de video nítido HD - Nº de pantallas admitidas: 4
- Expansión
- - Escalabilidad 1S Only - Revisión de PCI Express 5.0 y 4.0 - Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16+4, 2x8+4 - Cantidad máxima de líneas PCI Express: 20
- Paquete
- - Socket soportado: FCLGA1700 - Máxima configuración de CPU: 1 - Especificación de solución térmica: PCG 2020C - TJUNCTION 100°C - Tamaño de paquete 45.0 mm x 37.5 mm
- Tecnologías soportadas
- - Acelerador neuronal y gaussiano Intel® 3.0 - Impulso de aprendizaje profundo Intel® (Intel® DL Boost) - Memoria Intel® Optane™ compatible - Tecnología de cambio de velocidad Intel® - Tecnología Intel® Hyper-Threading - Intel® 64 - Conjunto de instrucciones de 64 bits - Extensiones del conjunto de instrucciones Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 - Estados inactivos - Tecnología Intel SpeedStep® mejorada - Tecnologías de monitoreo térmico - Dispositivo de administración de volumen Intel® (VMD)
- Fecha Revisión
- 15-03-2022 por MPM
Oferta atual do produto
Histórico de preço e disponibilidade
Últimos 12 meses
A série segue a oferta atualmente selecionada para uma unidade. Ela pode mudar quando o preço, o estoque ou as condições de entrega mudarem.
Estoque observado: 03/10/2026 06:22